Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат» на постоянной основе реализует:
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих);
- программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Профессиональное обучение
Формы обучения — очная, очно-заочная
Язык обучения — русский
Обучение осуществляется круглогодично, по мере комплектования групп
Выдаваемые документы — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
Сроки обучения по основным программам профессионального обучения — от 72 ч. до 840 ч.
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Образовательные программы, направления и специальности | |||
№
п/п |
Код | Наименование реализуемой программы | Нормативный срок обучения |
1. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2 мес. (320 ч.) |
2. | 11453 | Водитель погрузчика | 3, 5 мес. (560 ч.) |
3. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 мес. (680 ч.) |
4. | 13790 | Машинист крана
(крановщик) |
5 мес. 840 ч.) |
5. | 14390 | Машинист экскаватора | 4,5 мес. (720 ч.) |
6. | 15068 | Наполнитель баллонов | 3 мес. (480 ч.) |
7. | 15594 | Оператор заправочной станции | 2 мес. (320 ч.) |
8. | 15643 | Оператор котельной | 2 мес. (320 ч.) |
9. | 17248 | Приемщик баллонов | 3 мес. (480 ч.) |
10. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 мес. (680 ч.) |
11. | 18897 | Стропальщик | 1 мес. (160 ч.) |
12. | 19149 | Токарь | 5 мес. (840 ч.) |
13. | 19203 | Тракторист | (С) 449/15ч.
(3 мес.) |
14. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 мес. (840 ч.) |
15. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 мес. (680 ч.) |
16. | 13583 | Машинист бульдозера | 4,5 мес.(720 ч.) |
17. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 мес. (680 ч.) |
18. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1 мес. (120 ч.) |
19. | 14239 | Машинист тельфера | 2 мес. (320 ч.) |
20. | 19479 | Фрезеровщик | 5 мес. (840 ч.) |
21. | 12759 | Кладовщик | 2 мес. (320 ч.) |
21. | Водители автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы
(начальная подготовка) |
44 ч. |
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
№
п/п |
Код | Наименование реализуемой программы | Нормативный срок
обучения |
1. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 1 мес. (160 ч.) |
2. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 3 мес. (480 ч.) |
3. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 2 мес. (320 ч.) |
4. | 14390 | Машинист экскаватора | 2, 5 мес. (400 ч.) |
5. | 15068 | Наполнитель баллонов | 1,5 мес. (240 ч.) |
6. | 15594 | Оператор заправочной станции | 1 мес. (160ч.) |
7. | 15643 | Оператор котельной | 1 мес. (160 ч.) |
8. | 17248 | Приемщик баллонов | 2 мес. (320 ч.) |
9. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 мес. (320 ч.) |
10. | 19149 | Токарь | 3 мес. (480 ч.) |
11. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 мес. (480 ч.) |
12. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 мес. (320 ч.) |
13. | 13583 | Машинист бульдозера | 2, 5 мес. (400 ч.) |
14. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 мес. (320 ч.) |
15. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 0,5 мес. (80 ч.) |
16. | 11456 | Водитель погрузчика | 2 мес. (320 ч.) |
17. | 19203 | Тракторист | «В», «С», «D» 280/8ч. (2 мес.) |
18. | 14239 | Машинист тельфера | 1 мес. (160 ч.) |
19. | 19479 | Фрезеровщик | 3 мес. (480 ч.) |
20. | 12759 | Кладовщик | 1 мес. (160 ч.) |
21. | Водители автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы
(переподготовка) |
44 ч. |
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п |
Код | Наименование реализуемой программы | Нормативный срок
обучения |
1. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 72ч.
|
2. | 11453 | Водитель погрузчика | 160 ч.
|
3. | 13507 | Машинист крана автомобильного | 120 ч.
|
4. | 13790 | Машинист крана
(крановщик) |
120 ч.
|
5. | 15068 | Наполнитель баллонов | 72ч
|
6. | 15594 | Оператор заправочной станции | 72ч
|
7. | 15643 | Оператор котельной | 80
24/56 |
8. | 17248 | Приемщик баллонов | 80
24/56 |
9. | 14390 | Машинист экскаватора | 160 ч.
|
10. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 120 ч.
|
11. | 18897 | Стропальщик | 72 ч.
|
12. | 19149 | Токарь | 120 ч.
|
13. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120 ч.
|
14. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 120 ч.
|
15. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 80 ч.
|
16. | 19479 | Фрезеровщик | 120 ч.
|
17. | 12759 | Кладовщик | 80 ч. |
18. | Водители автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы | 44 ч. |
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Подвид образования — дополнительное профессиональное образование
Формы обучения — очная, очно-заочная
Язык обучения — русский
Обучение осуществляется круглогодично, по мере комплектования групп
Выдаваемые документы — удостоверение о повышении квалификации
Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации — от 16 ч.
№
п/п |
Наименование реализуемой программы | Нормативный срок
обучения |
1. | 1С: Управление торговлей | 24 ч. |
2. | Общие требования промышленной безопасности | 16 ч. |
3. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 16 ч. |
4. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 16 ч. |
5. | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 16 ч. |
6. | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 16 ч. |
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Подвид образования — дополнительное профессиональное образование
Формы обучения — очная, очно-заочная
Язык обучения — русский
Обучение осуществляется круглогодично, по мере комплектования групп
Выдаваемые документы — диплом о профессиональной переподготовке
Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки — от 250ч.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 2019г.
Наименование образовательных программ | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих) | 107 | 132 | 0 |
программы профессионального обучения (программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, служащих) | 311 | 0 | |
программы профессионального обучения (программы повышения квалификации по профессиям рабочих, служащих) | 17 | 0 | |
программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации) | 208 | 0 | |
ИТОГО | 643 |
3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АНО ДПО УКК
5. ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АНО ДПО УКК
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНОМ КУРСЕ
9. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ в АНО ДПО УКК
10. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ в АНО ДПО УКК