АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» (УКК Коркино) проводит профессиональное обучение и переподготовку по следующим направлениям: Рабочие профессии, Самоходная техника, Промышленная безопасность, Охрана труда, Перевозка опасных грузов. Скачать бланк, заполнить и отправить заявку, вы можете на странице Заявка на обучение.
ПРАЙС на образовательные услуги
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 2026 г.
| № п/п
|
Код профессии | Наименование программы профессионального обучения/
программы дополнительного профессионального образования |
Стоимость обучения
(руб.) |
| 1. | 11453 | Водитель погрузчика (категория В или С или D), (при открытой тракторной) | 16 000 |
| 2. | 11463 | Водитель электро — и автотележки | 15 000 |
| 3. | 13584 | Машинист бульдозера (категория Е) (при открытой тракторной) | 16 000 |
| 4. | 14390 | Машинист экскаватора (категория С), (при открытой тракторной) | 16 000 |
| 5. | 19203 | Тракторист (категория В или С или D) | 26 000 |
| 6. | Водитель квадроцикла, снегохода | 13 000 | |
| 7. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 16 000 |
| 8. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 16 000 |
| 9. | 18897 | Стропальщик | 9 000 |
| 10. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 16 000 |
| 11. | 15697 | Машинист (оператор) крана-манипулятора | 16 000 |
| 12. | 13631 | Машинист воздухоразделительных установок | 10 000 |
| 13. | 15643 | Оператор котельной | 10 000 |
| 14. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 10 000 |
| 15. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 10 000 |
| 16. | 18494 | Слесарь по КИПиА | 10 000 |
| 17. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 10 000 |
| 18. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 000 |
| 19. | 13910 | Машинист насосных установок | 10 000 |
| 20. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 10 000 |
| 21. | 13969 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 10 000 |
| 22. | 19149 | Токарь | 10 000 |
| 23. | 19479 | Фрезеровщик | 10 000 |
| 24. | 15068 | Наполнитель баллонов | 10 000 |
| 25. | 17248 | Приемщик баллонов | 10 000 |
| 26. | 15594 | Оператор заправочных станций | 10 000 |
| 27. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 10 000 |
| 28. | 12759 | Кладовщик | 10 000 |
| 29. | 10047 | Аккумуляторщик | 10 000 |
| 30. | 13413 | Лифтёр | 10 000 |
| 31. | — | Резчик ручной кислородной резки | 10 000 |
| 32. | 19756 | Электрогазосварщик | 10 000 |
| 33. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 12 000 |
| 34. | 16045 | Оператор токарных станков с числовым программным управлением | 12 000 |
| 35. | Водитель по перевозке опасных грузов | 11 000 | |
| 36. | ДПО | 1С: Управление торговлей | 10 000 |
| 37. | Требования охраны труда при работе на высоте | 1 500 | |
| 38. | Требования охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах | 1 500 | |
| 39. | ТЭУ | Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления.
Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций. |
3000 |
| 40. | ЭБ | Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей (поставщиков) электрической энергии ( II, III, IV, V группа до или свыше 1000 В ) | 3000 |
| 41. | ДПО | Требования промышленной безопасности (А.1., Б.1., Б.3., Б.4., Б.6., Б.7., Б.8., Б.9., Б.10., Б.11.) | 3500 |
| 42. | ДПО | Дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности | 3 000 |
| 43. | ДПО | Специалист по пожарной профилактике | 9 000 |
| 44. | ДПО | Специалист по логистике на транспорте | 15 000 |
| 45. | допуск | Подготовка лиц, обслуживающих газопроводы и газоиспользующие установки (с правом выполнения газоопасных работ) | 5 000 |
| 46. | допуск | Подготовка руководителей, специалистов и работников по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 5 000 |
| 47. | допуск | Персонал, обслуживающий паровые стерилизаторы | 5 000 |
| 48. | допуск | Управление погрузчиками, оснащенными газобаллонным оборудованием | 5 000 |
| 49. | допуск | Подготовка операторов грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола (с правом выполнения стропальных работ) | 5 000 |
| 50. | допуск | Подготовка на производстве лиц, имеющих профессию «Слесарь-ремонтник» по обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) | 5 000 |
| 51. | допуск | Допуск к обслуживанию баллонов для рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. | 5 000 |
| 52. | допуск | Подготовка рабочих, управляющих штабелерами | 5 000 |
| 53. | допуск | Допуск к работе с подъёмником (вышкой), оснащенным люлькой | 5 000 |
| 54. | допуск | «Допуск для подготовки рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)» | 5 000 |
| 55. | охрана труда | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. (ПРОГРАММА А) | 1 500 |
| 56. | охрана труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда в организации и оценки профессиональных рисков(ПРОГРАММА Б) | 1 500 |
| 57. | охрана труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. (ПРОГРАММА В) | 3 000 |
| 58. | охрана труда | Средства индивидуальной защиты, их использование (применение). | 1 500 |
| 59. | ОТ | Оказание первой помощи пострадавшим (дистанционно/очно) | 1500/3000 |
| 60. | ДПО | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим. (40 часов) | 5000 |
- 1Share
