АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» (УКК Коркино) проводит профессиональное обучение и переподготовку по следующим направлениям: Рабочие профессии, Самоходная техника, Промышленная безопасность, Охрана труда, Перевозка опасных грузов. Скачать бланк, заполнить и отправить заявку, вы можете на странице Заявка на обучение.
ПРАЙС на образовательные услуги
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 2023-2024 г.
№ п/п
|
Код профессии | Наименование программы профессионального обучения/
программы дополнительного профессионального образования |
Стоимость обучения
(руб.) |
1. | 11453 | Водитель погрузчика (категория В), (при открытой тракторной) | 15 000 |
2. | 11453 | Водитель погрузчика (категория С) | 15 000 |
3. | 11453 | Водитель погрузчика (категория D), (при открытой тракторной) | 15 000 |
4. | 11463 | Водитель электро — и автотележки | 13 000 |
5. | 13584 | Машинист бульдозера (категория Е) (при открытой тракторной) | 15 000 |
6. | 14390 | Машинист экскаватора (категория С) | 15 000 |
7. | 19203 | Тракторист (категория С) | 15 000 |
8. | Водитель квадроцикла, снегохода | 9 000 | |
9. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 13 000 |
10. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 13 000 |
11. | 18897 | Стропальщик | 7 000 |
12. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 13 000 |
13. | 13631 | Машинист воздухоразделительных установок | 8 500 |
14. | 15643 | Оператор котельной | 8 500 |
15. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 8 500 |
16. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 8 500 |
17. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 8 500 |
18. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 8 500 |
19. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 8 500 |
20. | 13910 | Машинист насосных установок | 8 500 |
21. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 8 500 |
22. | 13969 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 8 500 |
23. | 19149 | Токарь | 8 500 |
24. | 19479 | Фрезеровщик | 8 500 |
25. | 15068 | Наполнитель баллонов | 8 500 |
26. | 17248 | Приемщик баллонов | 8 500 |
27. | 15594 | Оператор заправочных станций | 8 500 |
28. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 7 000 |
29. | 12759 | Кладовщик | 8 500 |
30. | 10047 | Аккумуляторщик | 8 500 |
31. | 15697 | Оператор манипулятора | 13 000 |
32. | — | Резчик ручной кислородной резки | 8 500 |
33. | 19756 | Электрогазосварщик | 8 500 |
34. | Водитель по перевозке опасных грузов | 8 000 | |
35. | ДПО | 1С: Управление торговлей | 5 500 |
36. | Требования охраны труда при работе на высоте | 1 500 | |
37. | Требования охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах | 1 500 | |
38. | Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления.
Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций. |
3000 | |
39. | Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей (поставщиков) электрической энергии ( II, III, IV, V группа до или свыше 1000 В ) | 3000 | |
40. | ДПО | Требования промышленной безопасности (А.1., Б.1., Б.3., Б.4., Б.6., Б.7., Б.8., Б.9., Б.10., Б.11.) | 3500 |
41. | ДПО | Дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности | 4 000 |
42. | ДПО | Специалист по противопожарной профилактике | 8 000 |
43. | ДПО | Специалист по логистике | 15 000 |
44. | допуск | Подготовка лиц, обслуживающих газопроводы и газоиспользующие установки (с правом выполнения газоопасных работ) | 4 000 |
45. | допуск | Подготовка руководителей, специалистов и работников по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 4 000 |
46. | допуск | Персонал, обслуживающий паровые стерилизаторы | 4 000 |
47. | допуск | Управление погрузчиками, оснащенными газобаллонным оборудованием | 5 000 |
48. | допуск | Подготовка операторов грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола (с правом выполнения стропальных работ) | 4 000 |
49. | допуск | Подготовка на производстве лиц, имеющих профессию «Слесарь-ремонтник» по обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) | 4 000 |
50. | допуск | Допуск к обслуживанию баллонов для рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. | 4 000 |
51. | допуск | Подготовка рабочих, управляющих штабелерами | 4 000 |
52. | допуск | Допуск к работе с подъёмником (вышкой), оснащенным люлькой | 4 000 |
53. | охрана труда | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. (ПРОГРАММА А) | 2 500 |
54. | охрана труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда в организации и оценки профессиональных рисков. (ПРОГРАММА Б) | 2 500 |
55. | охрана труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. (ПРОГРАММА В) | 3 000 |
56. | охрана труда | Средства индивидуальной защиты, их использование (применение). | 3 000 |
57. | охрана труда | Оказание первой помощи пострадавшим (дистанционно/очно) | 1500/
3000 |
58. | ДПО | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим. (40 часов) | 5000 |
- 1Share