АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» (УКК Коркино) проводит профессиональное обучение и переподготовку по следующим направлениям: Рабочие профессии, Самоходная техника, Промышленная безопасность, Охрана труда, Перевозка опасных грузов. Скачать бланк, заполнить и отправить заявку, вы можете на странице Заявка на обучение.
№ п/п | Код профессии | Наименование программы профессионального обучения/ программы дополнительного профессионального образования | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|---|
1. | 11453 | Водитель погрузчика (категория В, С) | 13 000 |
2. | 11453 | Водитель погрузчика (категория D) | 10 000 |
3. | 11463 | Водитель электро - и автотележки | 13 000 |
4. | 13584 | Машинист бульдозера (категория Е) | 13 000 |
5. | 14390 | Машинист экскаватора (категория С) | 13 000 |
6. | 19203 | Тракторист (категория В) | 13 000 |
7. | 19203 | Тракторист (категория С) | 13 000 |
8. | 19203 | Тракторист (категория (Д) | 13 000 |
9. | Водитель квадроцикла, снегохода | 6 000 | |
10. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 11 000 |
11. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 11 000 |
12. | 18897 | Стропальщик | 5 000 |
13. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 11 000 |
14. | 13631 | Машинист воздухоразделительных установок | 7 500 |
15. | 15643 | Оператор котельной | 7 500 |
16. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 7 500 |
17. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7 500 |
18. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 7 500 |
19. | Слесарь-ремонтник | 7 500 | |
20. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 500 |
21. | 13910 | Машинист насосных установок | 7 500 |
22. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 7 500 |
23. | 19149 | Токарь | 7 500 |
24. | 19479 | Фрезеровщик | 7 500 |
25. | 15068 | Наполнитель баллонов | 7 500 |
26. | 17248 | Приемщик баллонов | 7 500 |
27. | 15594 | Оператор заправочных станций | 7 500 |
28. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 6 000 |
29. | 12759 | Кладовщик | 7 500 |
30. | 10047 | Аккумуляторщик | 7 500 |
31. | Резчик ручной кислородной резки | 7 500 | |
32. | Водитель по перевозке опасных грузов | 6 000 | |
33. | ДПО | 1С: Управление торговлей | 4 500 |
34. | Требования охраны труда при работе на высоте | 1 300 | |
35. | Требования охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах | 1 300 | |
36. | Оказание первой помощи пострадавшим | 800 | |
37. | Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления. Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | 3000 | |
38. | ДПО | Общие требования промышленной безопасности (А.1.) | 4000 |
39. | ДПО | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (Б.1.) | 4000 |
40. | ДПО | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3.) | 4000 |
41. | ДПО | Требования промышленной безопасности горной промышленности (Б.4.) | 4000 |
42. | ДПО | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б.6.) | 4000 |
43. | ДПО | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. (Б.7.) | 4000 |
44. | ДПО | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. (Б.8.) | 4000 |
45. | ДПО | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9.) | 4000 |
46. | ДПО | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10.) | 4000 |
47. | ДПО | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11.) | 4000 |
48. | Машинист (оператор) крана-манипулятора | 10 000 | |
49. | допуск | Оператор газоиспользующих установок | 3 000 |
50. | допуск | Оператор, обслуживающий объекты котлонадзора (сосуды, работающие под давлением) | 3 000 |
51. | допуск | Персонал, обслуживающий паровые стерилизаторы | 3 000 |
52. | допуск | Управление погрузчиками, оснащенными газобаллонным оборудованием | 5 000 |
53. | допуск | Оператор грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола | 3 000 |
54. | допуск | Подготовка на производстве лиц, имеющих профессию «Слесарь-ремонтник» по обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) | 3 000 |
55. | допуск | Допуск к обслуживанию баллонов для рабочих, обслуживающих баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. | 3000 |
56. | Пожарно-технический минимум | 1 000 |
- 1Share